Ordforklaringer til listerne over grænseværdier for luftforurening i Afsnit A og B
CAS-nr.
CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre.
(*) betyder, at de anførte CAS-numre i listerne ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.
Enheder for grænseværdier
Som enhed for grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft. Koncentrationen kan også angives i mg/m3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft.
For stoffer, der findes som fibre i luften (f.eks. asbest), angives grænseværdien som antal fibre pr. cm3 luft. Grænseværdien for støv i fibre/cm3 er i listen i afsnit A placeret i kolonnen mg/m3.
Partikulær forurening angives i mg/m3.
Fibre
Ved fibre forstås partikler, der er længere end 5 mikrometer, har en diameter, der er mindre end 3 mikrometer, og et længde-til-bredde-forhold på mindst 3:1.
Inhalerbart støv
Ved inhalerbart støv forstås luftbårne partikler, som kan indåndes.
Respirabelt støv
Ved respirabelt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som når helt ned i lungernes aveoler.
Thorakalt støv
Ved thorakalt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som passerer larynx (struben).
Totalstøv
Ved totalstøv forstås alle størrelser støv, der opsamles uden brug af forudskiller ved en hastighed i indsugningsåbningen på ca. 1,25 m/s. Hvor intet er angivet, skal der bestemmes totalstøv.
Årstal
Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med det årstal, hvor ændringen fremgår af bekendtgørelsen.
Anmærkning
E betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi. Et stofs grænseværdi kan være skærpet i forhold til EU-grænseværdien.
L markerer, at den angivne grænseværdi i kolonnen ”Korttidsgrænseværdi” er en loftværdi.
H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.
K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risici ved arbejde med stoffer og materialer, der kan være kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske.
Afsnit A Liste over grænseværdier for luftforurening: gasser, dampe og partikulær forurening
| 8-timers grænseværdi | Korttidsgrænseværdi 5) | Anmærkning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr.* | Stof | Årstal | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | |||
| 75-07-0 | Acetaldehyd | 1996 | - | - | 25 | 45 | LK | ||
| 67-64-1 | Acetone | 250 | 600 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | E | |||
| 75-86-5 | Acetonecyanhydrin, beregnet som CN | 2000 | 1 | 3,5 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| 75-05-8 | Acetonitril | 2007 | 40 | 70 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EH | ||
| 98-86-2 | Acetophenon | 1996 | 10 | 49 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen | - | - | |||||||
| Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan | - | - | |||||||
| Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetrachlorethan | - | - | |||||||
| 50-78-2 | Acetylsalicylsyre | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 107-02-8 | Acrolein | 2022 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | E | ||
| 79-06-1 | Acrylamid | 2020 | - | 0,03 | - | Jf. § 3, stk. 2 | EHK | ||
| 107-13-1 | Acrylonitril | 2024 | 2 | 4 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | HK | ||
| Fra den 5. april 2026 | 0,45 | 1 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EHK Hudsensibiliserende | ||||
| 79-10-7 | Acrylsyre | 2018 | 2 | 5,9 | 203) | 593) | EH | ||
| Acrylsyreethylester, se ethylacrylat | - | - | |||||||
| Acrylsyremethylester, se methylacrylat | - | - | |||||||
| 124-04-9 | Adipinsyre | 1996 | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 111-69-3 | Adiponitril | 1996 | 2 | 8,8 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| AGE, se allylglycidylether | - | - | |||||||
| 309-00-2 | Aldrin | - | 0,25 | - | Jf. § 3, stk. 2 | HK | |||
| 107-18-6 | Allylalkohol | 2022 | 2 | 4,8 | 5 | 12,1 | EH | ||
| 107-11-9 | Allylamin | 1994 | 2 | 4,7 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| 107-05-1 | Allylchlorid | 1 | 3 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 106-92-3 | Allylglycidylether | - | - | 5 | 22 | LHK | |||
| 1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether | - | - | |||||||
| 2179-59‑1 | Allylpropyldisulfid | 2 | 12 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 7429-90‑5 | Aluminium, pulver og støv, total | 2005 | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| Aluminium, pulver og støv, respirabel | 2005 | 2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||||
| Aluminium, alkyler, beregnet som Al | - | 2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||||
| Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al | 2005 | - | 1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 1344-28‑1 | Aluminiumoxid, beregnet som Al, total | 2005 | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel | 2005 | - | 2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Aluminiumrøg, beregnet som Al | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||||
| Aminobenzen, se anilin | - | - | |||||||
| Aminobutan, se butylamin | - | - | |||||||
| 141-43-5 | 2-Aminoethanol | 2022 | 1 | 2,5 | 3 | 7,6 | EH | ||
| 504-29-0 | 2-Aminopyridin | 0,5 | 2 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 4-Aminotoluen, se p-Toluidin | |||||||||
| 61-82-5 | Amitrol | 2018 | - | 0,2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | EK | ||
| Ammat, se ammoniumsulfamat | - | - | |||||||
| 7664-41‑7 | Ammoniak | 2022 | 20 | 14 | 50 | 36 | E | ||
| 12125-02‑9 | Ammoniumchloridrøg | - | 10 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 3825-26‑1 | Ammoniumperfluoroctanoat | 1996 | - | 0,01 | - | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| 7773-06‑0 | Ammoniumsulfamat | - | 10 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 123-92-2 | Amylacetat, alle isomere | 2022 | 50 | 271 | 100 | 540 | E | ||
| 620-11-1 | E | ||||||||
| 624-41-9 | |||||||||
| 625-16-1 | E | ||||||||
| 626-38-0 | E | ||||||||
| 628-63-7 | E | ||||||||
| Amylaldehyd, se valeraldehyd | - | - | |||||||
| 62-53-3 | Anilin | 2022 | 1 | 4 | 5 | 19,4 | EHK | ||
| 90-04-0 | o-Anisidin | 0,1 | 0,5 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | HK | |||
| 104-94-9 | p-Anisidin | 0,1 | 0,5 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| Anon, se cyclohexanon | - | - | |||||||
| 7440-36‑0 | Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Antimonbrinte, se stibin | - | - | |||||||
| 86-88-4 | ANTU | - | 0,3 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 7440-38‑2 | Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As | 2021 | - | 0,0028 | - | Jf. § 3, stk. 2 | EK | ||
| 12172-73‑5 | Asbest | 2021 | - | 0,003 | - | Jf. § 3, stk. 2 | EK | ||
| 77536-66‑4 | fiber/cm3 | ||||||||
| 77536-67‑5 | |||||||||
| 77536-68‑6 | |||||||||
| 132207-32‑0 | |||||||||
| 132207-33‑1 | |||||||||
| Asfaltrøg, se bitumenrøg | - | - | |||||||
| 1912-24-9 | Atrazin | - | 2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 12174-11‑7 | Attapulgitfibre | - | 1 fiber/cm3 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin | - | - | |||||||
| Azimethylen, se diazomethan | - | - | |||||||
| 86-50-0 | Azinphosmethyl | - | 0,2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| Aziridin, se ethylenimin | - | - | |||||||
| 7782-79‑8 | Azoimid | - | - | 0,1 | 0,2 | L | |||
| 7440-39‑3 | Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | E | |||
| Baytex, se fenthion | - | - | |||||||
| 17804-35‑2 | Benomyl | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 71-43-2 | Benzen | 2024 | 0,5 | 1,6 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EHK | ||
| Fra den 5. april 2026 | 0,2 | 0,66 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EHK | ||||
| 1,2-Benzendiol, se pyrocatechol | - | - | |||||||
| 1,3-Benzendiol, se resorcinol | - | - | |||||||
| p-Benzendiol, se hydroquinon | - | - | |||||||
| 552-30-7 | 1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid | 1996 | - | - | - | 0,04 | L | ||
| 1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril | - | - | |||||||
| p-Benzoquinon, se Quinon | - | - | |||||||
| 98-88-4 | Benzoylchlorid | 2002 | - | - | 0,5 | 2,8 | L | ||
| 94-36-0 | Benzoylperoxid | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 140-11-4 | Benzylacetat | 2002 | 10 | 61 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 85-68-7 | Benzylbutylphthalat | 1994 | - | 3 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 100-44-7 | Benzylchlorid | - | - | 1 | 5 | LK | |||
| 7440-41‑7 | Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be | 2021 | - | 0,00002 | - | Jf. § 3, stk. 2 | EK Hud- og luftvejssensibiliserende | ||
| BGE, se n-butylglycidylether | - | - | |||||||
| 80-05-7 | Bisphenol A, inhalerbar | 2018 | - | 2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | E | ||
| 92-52-4 | Biphenyl | 0,2 | 1 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin | - | - | |||||||
| Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordiethylether | - | - | |||||||
| 542-88-1 | Bis(chlormethyl)ether | 0,001 | 0,005 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin | - | - | |||||||
| Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether | - | - | |||||||
| Bitumenrøg, cyclohexanholdig fraktion af totalstøv | 2000 | - | 1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Bladan, se parathion | - | - | |||||||
| 7439-92‑1 | Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Pb | 1996 | - | 0,05 | - | Jf. § 3, stk. 2 | E | ||
| 78-00-2 | Blytetraethyl, beregnet som Pb | 0,007 | 0,05 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 75-74-1 | Blytetramethyl, beregnet som Pb | 0,007 | 0,05 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| Blåsyre, se hydrogencyanid | - | - | |||||||
| Bomuldstøv (råbomuld) | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||||
| Borax, se natriumtetraborat, decahydrat | - | - | |||||||
| Borethan, se diboran | - | - | |||||||
| 1303-86‑2 | Boroxid | - | 10 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 10294-33‑4 | Bortribromid | - | - | 1 | 10 | L | |||
| 7637-07‑2 | Bortrifluorid | - | - | 1 | 3 | L | |||
| Brintoverilte, se hydrogenperoxid | - | - | |||||||
| 7726-95‑6 | Brom | 0,1 | 0,7 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | E | |||
| 314-40‑9 | Bromacil | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Brombrinte, se hydrogenbromid | - | - | |||||||
| Bromchlophos, se dibrom | - | - | |||||||
| 151-67‑7 | 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan | 5 | 40 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 74-96-4 | Bromethan | 1994 | 5 | 22 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | HK | ||
| Bromethen, se vinylbromid | - | - | |||||||
| Bromethylen, se vinylbromid | |||||||||
| 75-25-2 | Bromoform | 0,5 | 5 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 7789-30‑2 | Brompentafluorid | 0,1 | 0,7 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 106-99-0 | 1,3-Butadien | 2020 | 1 | 2,2 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EK | ||
| 106-97-8 | n-Butan | 500 | 1200 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Butandion, se diacetyl | - | - | |||||||
| 71-36-3 | Butanol, alle isomere | - | - | 50 | 150 | LH | |||
| 75-65-0 | |||||||||
| 78-83-1 | |||||||||
| 78-92-2 | |||||||||
| 35296-72‑1 | |||||||||
| 78-93-3 | Butanon | 2022 | 50 | 145 | 300 | 900 | EH | ||
| 109-79‑5 | 1-Butanthiol | 0,5 | 1,5 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 2-Butenal, se crotonaldehyd | - | - | |||||||
| 1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether | - | - | |||||||
| 2-Butoxyethanol, se butylglycol | - | - | |||||||
| 7580-85‑0 | 2-tert-Butoxyethanol | 1994 | 25 | 120 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldiglycol | - | - | |||||||
| 2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat | - | - | |||||||
| 105-46-4 | Butylacetat, alle isomerer | 2022 | 50 | 241 | 150 | 723 | E | ||
| 110-19-0 | E | ||||||||
| 123-86-4 | E | ||||||||
| 540-88-5 | |||||||||
| 141-32-2 | n-Butylacrylat | 2022 | 2 | 11 | 10 | 53 | E | ||
| Butylalkohol, se butanol | - | - | |||||||
| 75-64-9 | Butylamin, alle isomere | - | - | 5 | 15 | LH | |||
| 78-81-9 | |||||||||
| 109-73-9 | |||||||||
| 13952-84‑6 | |||||||||
| Butylcellosolve, se butylglycol | - | - | |||||||
| 112-34-5 | Butyldiglycol | 2022 | 10 | 68 | 15 | 101 | E | ||
| 2426-08‑6 | n-Butylglycidylether | 6 | 30 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 111-76-2 | Butylglycol | 2022 | 20 | 98 | 50 | 246 | EH | ||
| 112-07-2 | Butylglycolacetat | 2022 | 20 | 134 | 50 | 333 | EH | ||
| Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol | - | - | |||||||
| 2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol | - | - | |||||||
| Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | - | - | |||||||
| 138-22-7 | n-Butyllactat | 5 | 30 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Butylmercaptan, se 1-butanthiol | - | - | |||||||
| 97-88-1 | n-Butylmethacrylat | 1996 | 25 | 145 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan | - | - | |||||||
| 89-72-5 | o-sec-Butylphenol | 5 | 30 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 98-54-4 | p-tert-Butylphenol | 0,08 | 0,5 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 98-51-1 | p-tert-Butyltoluen | 1996 | 1 | 6,1 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 110-65-6 | 1,4-butyndiol | 2018 | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | E | ||
| 7440-43‑9 | Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd | 2021 | - | 0,001 | - | Jf. § 3, stk. 2 | EK | ||
| 156-62-7 | Calciumcyanamid | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal | - | - | |||||||
| 1305-62‑0 | Calciumhydroxid | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | E | |||
| 1305-62-0 | Calciumhydroxid, respirabel fraktion | 2022 | 1 | - | 4 | E | |||
| 1305-78‑8 | Calciumoxid | - | 2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 1305-78-8 | Calciumoxid, respirabel fraktion | 2022 | 1 | - | 4 | E | |||
| 8001-35‑2 | Camphechlor | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | HK | |||
| 76-22-2 | Campher, syntetisk | 2 | 12 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin | - | - | |||||||
| 2425-06‑1 | Captafol | - | 0,1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | HK | |||
| 133-06-2 | Captan | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 63-25-2 | Carbaryl | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | HK | |||
| 1563-66‑2 | Carbofuran | - | 0,1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 1333-86‑4 | Carbon black | - | 3,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 124-38-9 | Carbondioxid | 5000 | 9000 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | E | |||
| 75-15-0 | Carbondisulfid | 2011 | 5 | 15 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EH | ||
| 630-08-0 | Carbonmonoxid | 2022 | 20 | 23 | 100 | 117 | E | ||
| 558-13-4 | Carbontetrabromid | 0,1 | 1,4 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan | - | - | |||||||
| 75-44-5 | Carbonylchlorid | 2022 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 0,4 | E | ||
| 353-50-4 | Carbonylfluorid | 2 | 6 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Catechol, se pyrocatechol | - | - | |||||||
| Cellosolve, se ethylglycol | - | - | |||||||
| Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat | - | - | |||||||
| 7782-50‑5 | Chlor | 2007 | - | - | 0,5 | 1,5 | E | ||
| 107-20-0 | Chloracetaldehyd | - | - | 1 | 3 | LK | |||
| 78-95-5 | Chloracetone | 1994 | - | - | 1 | 3,8 | LH | ||
| 532-27-4 | α-Chloracetophenon | 0,05 | 0,3 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 79-04-9 | Chloracetylchlorid | 0,05 | 0,2 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 108-90-7 | Chlorbenzen | 2022 | 5 | 23 | 15 | 70 | E | ||
| 2698-41‑1 | o-Chlorbenzylidenmalonnitril | - | - | 0,05 | 0,4 | LH | |||
| Chlorbrinte, se hydrogenchlorid | - | - | |||||||
| 74-97-5 | Chlorbrommethan | 200 | 1050 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 126-99-8 | 2-Chlor-1,3-butadien | - | - | 1 | 3,6 | LHK | |||
| Chlorcyan, se cyanochlorid | - | - | |||||||
| 57-74-9 | Chlordan | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | HK | |||
| 75-68-3 | 1-Chlor-1,1-difluorethan | 1996 | 1000 | 4110 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 75-45-6 | Chlordifluormethan | 1994 | 500 | 1770 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | E | ||
| 10049-04‑4 | Chlordioxid | 0,1 | 0,3 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 96-34-4 | Chloreddikesyremethylester | 2002 | 1 | 5 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| 1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin | - | - | |||||||
| Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler | - | - | |||||||
| Chloreret camphen, se camphechlor | - | - | |||||||
| Chlorethan, se ethylchlorid | - | - | |||||||
| 2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd | - | - | |||||||
| 107-07-3 | 2-Chlorethanol | - | - | 1 | 3 | LH | |||
| Chlorethen, se vinylchlorid | - | - | |||||||
| Chlormethan, se methylchlorid | - | - | |||||||
| 1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen | - | - | |||||||
| 600-25-9 | 1-Chlor-1-nitropropan | 2 | 10 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 67-66-3 | Chloroform | 2002 | 2 | 10 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EHK | ||
| 2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien | - | - | |||||||
| 76-15-3 | Chlorpentafluorethan | 1000 | 6300 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 95-57-8 | Chlorphenol og salte heraf, beregnet som | 1994 | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| 106-48-9 | Chlorphenol | ||||||||
| 108-43-0 | |||||||||
| 25167-80‑0 | |||||||||
| 76-06-2 | Chlorpicrin | 0,1 | 0,7 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 3-Chlorpropen, se allylchlorid | - | - | |||||||
| 598-78-7 | 2-Chlorpropionsyre | 1994 | 0,1 | 0,44 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| 2921-88‑2 | Chlorpyrifos | - | 0,2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 2039-87‑4 | o-Chlorstyren | 50 | 285 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| α-Chlortoluen, se benzylchlorid | - | - | |||||||
| 95-49-8 | o-Chlortoluen | 50 | 285 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 7790-91‑2 | Chlortrifluorid | - | - | 0,1 | 0,4 | L | |||
| 75-72-9 | Chlortrifluormethan | 1996 | 1000 | 4270 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren | - | - | |||||||
| 7440-47‑3 | Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr | - | 0,5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | E | |||
| 7738-94‑5 | Chromsyre og chromater, Chrom (VI)-forbindelser, beregnet som Cr, undtagen strontiumchromat | 2025 | - | 0,00025 | - | Jf. § 3, stk. 2 | EK | ||
| 2971-90‑6 | Clopidol | 1994 | - | 10 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 7440-48‑4 | Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co | 2000 | - | 0,01 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | ||
| 10210-68‑1 | Cobaltcarbonyl, beregnet som Co | - | 0,1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 16842-03‑8 | Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co | - | 0,1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 95-48-7 | Cresol, alle isomere | 5 | 22 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EH | |||
| 106-44-5 | |||||||||
| 108-39-4 | |||||||||
| 1319-77‑3 | |||||||||
| 26447-14‑3 | Cresylglycidylether | 10 | 70 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Cresylsyre, se cresol | - | - | |||||||
| 14464-46‑1 | Christobalit, total | - | 0,15 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 14464-46‑1 | Christobalit, respirabel | - | 0,05 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| 123-73-9 | Crotonaldehyd | 2 | 6 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 4170-30‑3 | |||||||||
| 299-86-5 | Crufomat | 1994 | - | 5 | - | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| Cumen, se isopropylbenzen | - | - | |||||||
| 420-04-2 | Cyanamid | 2007 | 0,58 | 1 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | EH | ||
| Cyanbrinte, se hydrogencyanid | - | - | |||||||
| 143-33-9 | Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN | 2022 | - | 1 | - | 5 | EH | ||
| 151-50-8 | EH | ||||||||
| 592-01-8 | |||||||||
| 2408-36‑8 | |||||||||
| 2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat | - | - | |||||||
| 506-77-4 | Cyanochlorid | 0,1 | 0,3 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Cyanogen, se dicyan | - | - | |||||||
| 110-82-7 | Cyclohexan | 1996 | 50 | 172 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | E | ||
| 108-93-0 | Cyclohexanol | 50 | 200 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 108-94-1 | Cyclohexanon | 2022 | 10 | 41 | 20 | 81,6 | EH | ||
| 110-83-8 | Cyclohexen | 300 | 1015 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol | - | - | |||||||
| 108-91-8 | Cyclohexylamin | 10 | 40 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| Cyclonit, se RDX | - | - | |||||||
| 542-92-7 | Cyclopentadien | 75 | 200 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 287-92-3 | Cyclopentan | 300 | 850 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 120-92-3 | Cyclopentanon | 1994 | 25 | 90 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| Cymen, se methylisopropylbenzen | - | - | |||||||
| 21351-79‑1 | Cæsiumhydroxid | - | 2 | - | Jf. § 3, stk. 2 | ||||
| 94-75-7 | 2,4-D | 2000 | - | 1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | H | ||
| Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre | - | - | |||||||
| DBP, se dibutylphthalat | - | - | |||||||
| 50-29-3 | DDT | - | 1 | - | Jf. § 3, stk. 2 | K | |||
| DDVP, se dichlorvos | - | - | |||||||
| 17702-41‑9 | Decaboran | 0,05 | 0,3 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 34464-38‑5 | Decan, andre isomere end n-decan | 1994 | 65 | 350 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| 124-18-5 | n-Decan | 1994 | 45 | 250 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | |||
| DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat | - | - | |||||||
| 126-75-0 | Demeton | 0,01 | 0,1 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2 | H | |||
| 298-03-3 | |||||||||
| 8065-48‑3 | |||||||||
